Vores priser
Her kan du danne dig et overblik over vores priser for henholdsvis et ladeabonnement og en elaftale hos Greenbow
| Privat kunde | Priser inkl. moms |
|---|---|
| Greenbow by Night - Lille pakke | 299 kr./md. |
| Greenbow by Night - Mellem pakke | 399 kr./md. |
| Greenbow by Night - Stor pakke | 499 kr./md. |
| Ladeabonnement med køb af boks | 69 kr./md. |
| Ladeabonnement med leje af boks | 198 kr./md. |
| Ladeabonnement ved ekstra købe boks | 19 kr./md. |
| Ladeabonnement ved ekstra leje boks | 149 kr./md. |
| Oprettelse ved standardinstallation med køb af boks m. elaftale | 7.995 kr. |
| Oprettelse ved standardinstallation med køb af boks u. elaftale | 8.995 kr. |
| Oprettelse ved standardinstallation med leje af boks m. elaftale | 2.495 kr. |
| Oprettelse ved standardinstallation med leje af boks u. elaftale | 3.495 kr. |
| Oprettelse ved eksisterende installation/boksskifte med køb af boks m. elaftale | 4.995 kr. |
| Oprettelse ved eksisterende installation/boksskifte med køb af boks u. elaftale | 5.995 kr. |
| Oprettelse ved eksisterende installation/boksskifte med leje af boks m. elaftale | 1.495 kr. |
| Oprettelse ved eksisterende installation/boksskifte med leje af boks u. elaftale | 2.495 kr. |
| Overtagelse af eksisterende Zaptec Go boks | 0 kr. |
| Firmabil | Priser eks. moms |
|---|---|
| Ladeabonnement med køb af boks | 79 kr./md. |
| Ladeabonnement ekstra købe boks | 39 kr./md. |
| Ladeabonnement med leje af boks | 159 kr./md. |
| Ladeabonnement ved ekstra leje boks | 119 kr./md. |
| Oprettelse og standardinstallation ved leje af boks | 1.996 kr. |
| Oprettelse og standardinstallation ved køb af boks | 6.396 kr. |
| Oprettelse ved eksisterende installation/boksskifte med leje af boks | 1.196 kr. |
| Oprettelse ved eksisterende installation/boksskifte med køb af boks | 3.996 kr. |
| Overtagelse af eksisterende Zaptec Go boks | 0 kr. |
| Udvidet installationspriser | Priser inkl. moms |
|---|---|
| Etablering af jordspyd | 1.495 kr. |
| Ekstra jordspyd | 680 kr. |
| RCD (HPFI) relæ | 995 kr. |
| Opgradering af kombi relæ til 32A | 550 kr. |
| Stålrør pr. meter | 95 kr. |
| Kabel kanal pr. meter | 85 kr. |
| Ekstra kabel meter efter 15 meter | 75 kr. |
| Dækplade/bånd pr. meter | 60 kr. |
| Gravearbejde | Tilbud gives |
| Tilkøb | Priser inkl. moms |
|---|---|
| 1 stk. Ladebrik | 49 kr. |
| 2 stk. Ladebrik | 79 kr. |
| Ladekabel - 5 meter | 990 kr. |
| Kabelholder | 200 kr. |
| Søjle til ladeboks inkl. montering | 3.900 kr. |
| Andre ydelser | Priser inkl. moms |
|---|---|
| Flytning af ladeboks hvis Greenbow skal stå for det (nedtagning på gammel adr. og opsætning på ny) | 1.995 kr. |
| Nedtagning af ladeboks hvis Greenbow skal stå for det | 1.495 kr. |
| Frikøb af leje boks | 4.495 kr. |
| Erstatning for ødelagt boks eller manglende returnering af boks | 4.995 kr. |
| Forgæves installatør besøg | 995 kr. |
| Forgæves onlinemøde | 395 kr. |
| Servicebesøg | 995 kr. |
| Returnerings- og rengøringsgebyr | 199 kr. |
| Annullering efter fortrydelsesret (uden etablering) | 795 kr. |
| Overdragelse af ejerskab af købeboks ved opsigelse (administration) | 79 kr. |
| Genfremsendelse af boks | 99 kr. |
| Tillæg på ''lad ude'' pris | 0 kr. |
| Henvisningsrabat | 198 kr. |
| Muligheder for betalingskort i app til roaming | Visa & Mastercard |
| Indbetalingskort | 49 kr. |
| Administrationsgebyr ifm. transaktion (BS) | 5 kr. |
| Rykkergebyr | 100 kr. |
| Refusionssatser 2026 & 2027 | Priser inkl. moms |
|---|---|
| Refusionssats m. elaftale hos Greenbow | 0,00 øre/kWh. t.o.m. 31 december 2027 |
| Refusionssats u. elaftale hos Greenbow | 0,00 øre/kWh. t.o.m. 31 december 2027 |
| Refusionssatser 2025 | Priser inkl. moms |
|---|---|
| Refusionssats m. elaftale hos Greenbow | 89,5 øre/kWh. |
| Refusionssats u. elaftale hos Greenbow | 71,6 øre/kWh. |
| Refusionssatser 2024 | Priser inkl. moms |
|---|---|
| Refusionssats m. elaftale hos Greenbow | 94,6 øre/kWh. |
| Refusionssats u. elaftale hos Greenbow | 75,7 øre/kWh. |
| Elaftale (sidste måneds gns. pris) | Pris inkl. moms |
|---|---|
| Elpris (Vest for Storebælt) | 0,897 kr./Kwh |
| Elpris (Øst for Storebælt) | 0,861 kr./Kwh |
| Betaling | Pris |
|---|---|
| Indbetalingskort | 49 kr. |
| Administrationsgebyr ifm. transaktion (BS) | 5 kr. |
| Andre ydelser | Pris |
|---|---|
| Årligt forbrug under 500 kWh | 295 kr. |
| Flytteopgørelse | 95 kr. |
| Oprettelse af indefrysningsordning | 395 kr. |
Vidste du...
Vi er ejet af Jysk Energi, med +100 års erfaring
... så du kan trygt vælge os, som din udbyder